|
Championnat Nat. 4 Samedi 1 Février 2014 |
| Belfort | 23 | - | 20 | Paray le Monial |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| DESAINT Nicolas | 26/44 | 29/39 | PELLETIER Adrien |
| RELAIS | |||
| COTTIER Romain | 14/24 | 13/24 | DUVERNOIS Mickael |
| PIVARD Marc | 12/21 | 10/22 | LAPANDRY Arnaud |
| 26/45 | 23/46 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| COMBINE | |||
| BOUCHER Christophe | 21 | 14 | NGUYEN Jean-Paul |
| ROBEZ Christophe | 17 | 18 | DUCARRE Arnaud |
| TIR DE PRECISION | |||
| CATHERINE Gilles | 11 | 6 | PELLETIER Adrien |
| PRECISION DOUBLE | |||
| COTTIER Romain PIVARD Marc |
12 | 32 | DUVERNOIS Mickael LAPLANCHE Cyrille |
| 11 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| ROBEZ Aurelien | 24/39 | 23/39 | DUVERNOIS Mickael |
| DESAINT Nicolas | 27/41 | 23/39 | PELLETIER Adrien |
| 17 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| BOUCHER Christophe | 11 | 11 | DELORME Roger |
| DOUBLE | |||
| LEQUIN Marcel PIVARD Marc |
13 | 0 | BALIGAND Marc PELLETIER Adrien |
| COTTIER Romain GENTIT Rodolphe |
2 | 13 | DUCARRE Arnaud LAPANDRY Arnaud |
| TRIPLE | |||
| CATHERINE Gilles ROBEZ Aurelien ROGER Robert |
7 | 10 | BOISSARD Patrick DUVERNOIS Mickael NGUYEN Jean-Paul |
| 23 | Score final | 20 | |