Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
1ere Journée de Championnat N2 Samedi 29 Septembre 2012 |
| 36 | - | 3 |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BARNOUIN Nicolas | 34/45 | 17/34 | FOREST Laurent |
| RELAIS | |||
| MACIA Rémi | FAY Jason | ||
| RISSOAN Gregory | |||
| 43/54 | 31/52 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| COMBINE | |||
| MACIA Rémi | 26 | 16 | BERTRAND Benjamin |
| CHAROUSSET Sébastien | 26 | 19 | GEMO Fabrice |
| TIR DE PRECISION | |||
| GARCIA Romain | 18 | 12 | DUC Franck |
| PRECISION DOUBLE | |||
| 40 | 16 | RISSOAN Gregory FAY Jason |
|
| 18 | 3ème Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| BARNOUIN Nicolas | 35/45 | 32/43 | FAY Jason |
| MACIA Rémi | 41/46 | 24/39 | RISSOAN Gregory |
| 24 | 4ème Tour | 1 | |
| SIMPLE | |||
| GARCIA Romain | 13 | 3 | GEMO Fabrice |
| DOUBLE | |||
| VIGNON Joël |
13 | 0 | FALCIONI Bruno DUC Franck FAY Jason |
| CHAROUSSET Sébastien | 6 | 5 | CETAN Richard |
| TRIPLE | |||
| BLANC Frédéric JAOUL Luc ESTEBAN Thierry |
10 | 9 | COINDRE Jean-Marc RISSOAN Gregory FOREST Laurent |
| 36 | Score final | 3 | |