|
1er Journée des Play Down Samedi 5 Janvier 2013 |
| Gap | 23 | - | 21 | Grenoble - Eybens |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ABELFO Guillaume | 39/50 | 39/46 | SOMMEILLIER Guillaume |
| RELAIS | |||
| DUSSAILLANT Marc | LEHMANN Rudy | ||
| PELLEGRIN Anthony | MARONI Fabien | ||
| 48/57 | 37/55 | ||
| 5 | 2ème Tour | 2 | |
| COMBINE | |||
| POURROY Jean Michel | 26 | 22 | RAPOUD Dorian |
| LAUGIER Nicolas | 25 | 25 | MOREL Bruno |
| TIR DE PRECISION | |||
| ZAPATA Michaël | 8 | 16 | DEVISE Yoann |
| PRECISION DOUBLE | |||
| BRUYANT Hugues DUSSAILLANT Marc |
33 | 42 | BONNET Gérard SOMMEILLIER Guillaume |
| 10 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| PELLEGRIN Anthony | 38/46 | 37/46 | SOMMEILLIER Guillaume |
| ABELFO Guillaume | 42/49 | 36/46 | LEHMANN Rudy |
| 16 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| POURROY Jean Michel | 9 | 5 | MOREL Bruno |
| DOUBLE | |||
| BRUYANT Hugues DUSSAILLANT Marc |
9 | 10 | DEVISE Yoann SOTHIER Christophe |
| ABELFO Nicolas LAUGIER Nicolas |
5 | 6 | RAPOUD Dorian |
| TRIPLE | |||
| LAUGIER Roland REBOUL Jean Louis ZAPATA Michaël |
8 | 8 | BONNET Gérard FERMOND Bernard SOMMEILLIER Guillaume |
| 23 | Score final | 21 | |