Championnat des Clubs Sportifs (Elite 2)


Saint-Martin en Haut - Saint-Vallier


Samedi 10 Décembre 2022


RELAIS (2ème tour)



SEON Willy MAYOUSSIER Alexandre  
1 1 1 0 0 1 1 1 6/8
1 1 0 1 1 1 1 1 13/16
1 1 1 1 1 1 1 1 21/24
1 1 1 1 1 0 0 1 27/32
1 1 1 1 1 0 1 0 33/40
0 1 1 1 1 1 1 1 40/48
1 1 1 1 0 1     45/54
25/28 20/26  
 
MOULIN Julien BUZZINO Timothé  
1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
1 1 1 1 1 1 1 1 16/16
1 1 1 1 1 1 1 1 24/24
1 1 1 1 1 1 1 0 31/32
1 1 1 1 0 0 0 0 35/40
0 1 0 0 0 0 0 0 36/48
0 0 0 0 0       36/53
21/28 15/25