Championnat des Clubs Sportifs (Elite 2)


Saint-Martin en Haut - Saint-Vallier


Samedi 10 Décembre 2022


RELAIS (4ème tour)



GAUDIN Nicolas MAYOUSSIER Alexandre  
1 0 1 1 1 0 1 1 6/8
1 1 1 1 1 0 1 1 13/16
1 1 0 1 1 1 1 0 19/24
1 1 1 1 1 1 1 1 27/32
0 0 0 1 1 1 1 1 32/40
1 1 1 1 1 1 1 0 39/48
0 1 1 1 1 1 1 0 45/56
22/28 23/28  
 
MOULIN Julien DAMON Antoine  
1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
1 1 1 1 1 1 1 1 16/16
1 1 1 1 1 1 1 1 24/24
1 1 1 1 1 1 1 1 32/32
1 0 0 0 0 0 0 1 34/40
0 0 0 0 0 0 0 0 34/48
0 1 1 1 0       37/53
20/28 17/25