Championnat des Clubs Sportifs (Jeunes -15)


Les Abrets - Morestel


Samedi 30 Octobre 2021


RELAIS (3ème tour)



PICHON-MARTIN Ludovic VOISIN Etienne  
0 0 0 0 0 0 0 1 1/8
1 0 1 1 0 1 0 1 6/16
0 1 0 0 1 0 1 0 9/24
1 0 0 1 0 0 0 0 11/32
0 0 0 1         12/36
7/20 5/16  
 
CHRISTOLOME Jocelyn BIARD Louis  
1 1 0 0 0 0 0 0 2/8
1 0 1 1 0 0 1 0 6/16
0 0 0 0 0 0 0 0 6/24
0 0 0 0 0 1 1 0 8/32
1 0 0 0 0 0 0 0 9/40
0               9/41
6/21 3/20