Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Lomagne Ramier - Portets


Samedi 6 Janvier 2024


RELAIS (2ème tour)



HUNTZ Michel RAYON Ludovic  
0 1 1 1 0 0 1 1 5/8
0 1 0 1 0 1 0 0 8/16
0 1 0 1 0 1 1 0 12/24
0 1 0 0 0 0 0 0 13/32
1 0 1 1 0 1 1 0 18/40
0 1 0 1 0 0 1   21/47
13/24 8/23  
 
TAYAC Vincent FOURNIER Antoine  
0 1 0 1 0 1 0 0 3/8
0 1 1 0 1 0 1 0 7/16
1 1 1 0 0 1 1 1 13/24
1 1 0 1 1 1 1 1 20/32
1 0 1 1 1 1 1 1 27/40
1 1 1 1 1 0 0 1 33/48
1 0             34/50
18/26 16/24