Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Gergovia - Feurs


Samedi 9 Décembre 2023


RELAIS (2ème tour)



PAULHIAC Pierre POMARES Lucas  
1 1 1 1 1 1 0 0 6/8
1 1 0 0 1 1 0 1 11/16
0 1 1 1 1 1 1 1 18/24
1 1 1 1 0 1 0 0 23/32
0 0 1 1 1 1 1 0 28/40
1 1 0 1 0 1 1 1 34/48
18/24 16/24  
 
JOUBERT Vivien ROCHE Martial  
0 1 1 1 1 1 0 0 5/8
0 0 1 0 1 0 1 1 9/16
0 1 1 1 1 1 1 0 15/24
1 1 1 0 1 1 1 1 22/32
0 1 1 0 1 1 1 1 28/40
1 0 1 0 1 1 0 0 32/48
14/24 18/24