Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Gergovia - Saint Flour


Samedi 4 Novembre 2023


RELAIS (2ème tour)



RODAMEL Stanislas POMARES Lucas  
0 0 0 1 0 0 1 0 2/8
0 0 0 0 1 0 0 0 3/16
0 1 1 1 1 0 0 1 8/24
1 0 0 0 1 0 0 0 10/32
0 0 1 0 0 1 1 1 14/40
0 1 1 1 1 0 0   18/47
9/24 9/23  
 
JOUVENTE Julien FLORET Sébastien  
1 0 1 1 1 1 1 0 6/8
0 1 1 1 1 1 1 0 12/16
1 0 0 0 0 1 1 0 15/24
1 1 1 0 1 1 0 1 21/32
1 0 1 1 0 0 1 1 26/40
1 1 1 0         29/44
16/24 13/20