Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Feurs - Gergovia


Samedi 30 Septembre 2023


RELAIS (2ème tour)



BRUYERE Clovis JOUBERT Vivien  
0 1 1 1 0 1 1 0 5/8
1 1 0 0 0 0 0 0 7/16
1 1 1 1 1 1 1 1 15/24
1 0 0 0 1 0 0 1 18/32
1 1 1 1 1 0 1 0 24/40
0 1 1 0 0 0     26/46
16/24 10/22  
 
CHAUCHOT Nathan PAULHIAC Pierre  
1 1 1 1 0 0 0 0 4/8
1 1 0 1 0 1 1 0 9/16
1 1 0 1 0 1 0 0 13/24
1 1 0 0 0 0 0 1 16/32
1 1 0 1 1 1 1 0 22/40
1 0 1 1 0 0 1 0 26/48
1 0             27/50
19/26 8/24