Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Saint-Victor - Villeneuve de berg


Samedi 29 Octobre 2022


RELAIS (2ème tour)



GRANGE Christophe MAIRE Gaël  
1 0 1 1 0 0 0 0 3/8
0 1 1 1 1 1 0 1 9/16
1 0 0 0 1 0 1 1 13/24
1 1 1 1 1 1 1 1 21/32
1 0 0 0 0 1 1 1 25/40
1 1 1 1 1 1 0 0 31/48
0 0 0 0 0       31/53
16/28 15/25  
 
BROUSSET Lilian FAURE Alexis  
1 0 1 1 1 1 0 0 5/8
0 0 1 1 0 1 1 1 10/16
1 1 1 1 1 0 1 1 17/24
1 1 1 1 0 1 1 1 24/32
1 1 1 1 1 1 1 1 32/40
1 1 0 0 0 0 0 0 34/48
19/24 15/24