Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Lomagne Ramier - Portets


Samedi 6 Janvier 2024


RELAIS (4ème tour)



FOURCADE Sébastien RAYON Ludovic  
0 0 1 1 0 1 1 0 4/8
1 0 1 1 0 1 0 0 8/16
1 1 1 0 0 0 1 1 13/24
0 1 1 0 0 0 1 1 17/32
0 0 0 0 0 0 0 0 17/40
0 0 1           18/43
11/23 7/20  
 
FOURNIER Antoine TAYAC Vincent  
1 0 1 1 0 0 1 1 5/8
1 0 1 1 1 1 1 1 12/16
1 1 1 1 1 1 0 1 19/24
1 1 1 0 0 1 1 1 25/32
1 0 1 1 1 1 1 1 32/40
1 1 1 1 0 0 1 1 38/48
1 1 0           40/51
22/27 18/24