Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Jurancon - Rieumes


Samedi 25 Novembre 2023


RELAIS (4ème tour)



GIRAUDO Alban ELISSECHE Brice  
0 0 1 0 1 1 0 0 3/8
1 0 0 0 0 0 1 1 6/16
1 1 0 0 1 0 1 0 10/24
1 0 1 0 1 1 0 0 14/32
0 1 1 0 0 1 1 0 18/40
1 0 0 0 0       19/45
9/24 10/21  
 
FOURCADE Aurélien BRUYNEEL Fabrice  
0 1 1 1 1 0 1 0 5/8
1 1 1 0 1 1 1 1 12/16
1 0 0 1 0 1 0 0 15/24
1 0 1 1 1 0 1 0 20/32
0 0 1 1 1 0 0 1 24/40
1 0 1           26/43
15/23 11/20