Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Saint-Martin en Haut - Ste Sigolène


Samedi 8 Octobre 2022


RELAIS (4ème tour)



CHARVOLIN Christopher VINCENT Yoan  
1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
1 1 0 1 0 1 1 1 14/16
1 0 0 0 1 0 0 1 17/24
1 1 0 1 0 1 1 1 23/32
1 1 1 0 1 1 0 0 28/40
0 0 0 0 1 0 0 1 30/48
0 0 1 1         32/52
16/28 16/24  
 
SOUVETON Aurelien TREVEYS Romain  
1 0 1 1 0 1 1 1 6/8
1 1 1 1 1 0 0 0 11/16
0 1 0 1 1 0 1 1 16/24
1 0 1 1 1 1 1 1 23/32
0 0 1 1 1 0 0 1 27/40
1 0 0 1 1 1 1 0 32/48
1 1 1 0 1       36/53
19/28 17/25