Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Jurancon - Rieumes


Samedi 25 Novembre 2023


PROGRESSIF (3 cibles) (4ème tour)



PEYNEOU Killian  
1 0 0 0 1/4
1 0 0 0 2/8
0 1 0 0 3/12
0 0 1 0 4/16
0 0 1 1 6/20
0 0 0 0 6/24
0 0 1 0 7/28
1 0 0 0 8/32
1 0 0   9/35
 
RABAUD Alexandre  
1 1 0 1 3/4
1 1 0 1 6/8
0 1 0 0 7/12
1 1 0 0 9/16
1 1 1 0 12/20
0 1 1 1 15/24
1 1 1 1 19/28
0 0 0 1 20/32
1 0 1 1 23/36
0       23/37