Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Jurancon - Portets


Samedi 29 Octobre 2022


PROGRESSIF (3 cibles) (4ème tour)



GARBERO Anthony  
0 0 0 1 1/4
0 0 0 0 1/8
1 0 1 0 3/12
0 0 0 0 3/16
1 1 0 1 6/20
1 1 0 0 8/24
1 0 0 0 9/28
0 0 0 1 10/32
1       11/33
 
MENDEZ Rémy  
0 1 0 1 2/4
1 0 1 1 5/8
0 1 1 1 8/12
0 1 0 1 10/16
1 1 1 0 13/20
1 1 1 1 17/24
0 1 1 0 19/28
1 0 0 0 20/32
0 0 1 1 22/36
0 1 0 0 23/40
1       24/41