Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Saint-Victor - Villeneuve de berg


Samedi 29 Octobre 2022


PROGRESSIF (3 cibles) (4ème tour)



MAIRE Gaël  
0 1 1 1 3/4
1 1 1 1 7/8
1 1 0 0 9/12
0 1 1 1 12/16
1 1 0 1 15/20
1 1 1 1 19/24
1 0 1 1 22/28
1 1 0 1 25/32
1 1 1 0 28/36
1 0 0 1 30/40
1 0 1 1 33/44
0 0     33/46
 
NAVARRO Anthony  
0 1 1 1 3/4
1 1 1 0 6/8
0 0 1 1 8/12
1 1 0 1 11/16
1 1 0 1 14/20
0 1 1 1 17/24
1 1 1 0 20/28
0 0 1 1 22/32
1 1 0 0 24/36
1 1 0 0 26/40
1       27/41