Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Jurancon - Longages


Samedi 26 Octobre 2024


PROGRESSIF (3 cibles) (2ème tour)



GIRAUDO Alban  
1 1 0 1 3/4
1 1 0 1 6/8
1 1 1 0 9/12
1 0 1 0 11/16
1 1 0 1 14/20
1 0 0 1 16/24
0 1 0 1 18/28
1 1 1 1 22/32
0 0 0 1 23/36
0 0     23/38
 
BESSON Milan  
1 1 1 1 4/4
1 0 1 1 7/8
1 1 0 1 10/12
0 0 1 1 12/16
0 1 1 1 15/20
1 0 1 1 18/24
1 1 1 1 22/28
1 1 1 1 26/32
1 1 1 1 30/36
1 1 0 1 33/40
0 1 1 0 35/44
0       35/45