Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Saint-Martin en Haut - Ste Sigolène


Samedi 8 Octobre 2022


PROGRESSIF (3 cibles) (2ème tour)



LAURENT Etienne  
1 1 1 1 4/4
1 0 1 1 7/8
1 0 1 1 10/12
1 1 0 1 13/16
1 0 1 0 15/20
1 1 0 1 18/24
0 1 1 1 21/28
1 1 0 0 23/32
1 1 0 1 26/36
1 1 1 1 30/40
0 0 1 1 32/44
 
NURY Julie  
1 1 1 0 3/4
1 1 1 0 6/8
1 1 0 1 9/12
1 0 1 1 12/16
1 1 1 0 15/20
1 1 1 0 18/24
1 1 1 0 21/28
1 0 0 1 23/32
1 1 1 1 27/36
0 1 1 0 29/40
0       29/41