Championnat des Clubs Sportifs (Elite 1)


Montelimar - CRO Lyon


Samedi 26 Novembre 2022


COMBINE (5ème tour)



Mène DUCOTE David  
1 T 1 1 1 1 4
2 P 1 1 1 1 8
3 T 1 1 1 (But) 11
4 P 0 0 1 1 13
5 P 0 1 (Bib) 0 16
6 T 1 1 1 1 20
7 P 1 1 1 1 24
8 T 0 1 0 1 26
 
Mène CHEMARIN Eddy  
1 P 1 1 1 1 4
2 T 1 1 1 0 7
3 P 0 1 0 1 9
4 T 1 1 (But) (But) 15
5 T 1 1 (But) (But) 17
6 P 1 1 1 0 20
7 T 1 1 1 1 24
8 P 0 1 0 1 26

Statistiques :

DUCOTE David Point : 12/16 (1 bib)
Tir : 13/16
Tir au but : 0/1
CHEMARIN Eddy Point : 11/16
Tir : 13/16
Tir au but : 2/4