Championnat des Clubs Sportifs (National 4)


Coubon II - Langogne


Lundi 11 Novembre 2019


COMBINE (2ème tour)



Mène SEAUVE Patrick  
1 T 1 0 0 0 1
2 P 0 0 0 0 1
3 T 1 0 0 0 2
4 P 1 (Bib) 1 1 7
5 P 1 0 1 1 10
6 T 0 1 0 0 11
7 P 0 1 1 0 13
8 T 0 1 1 1 16
 
Mène VEZON Jessy  
1 P 0 1 1 1 3
2 T 1 1 0 0 5
3 P 0 0 0 0 5
4 T 1 0 0 1 7
5 T 0 0 1 1 9
6 P 0 1 0 1 11
7 T 0 1 0 1 13
8 P 1 0 0 0 14

Statistiques :

SEAUVE Patrick Point : 9/16 (1 bib)
Tir : 6/16
VEZON Jessy Point : 6/16
Tir : 8/16