Championnat des Clubs


Pays de l'Arbresle - Sigean


Vendredi 15 Mars 2019


COMBINE (2ème tour)



Mène SAGE Romain  
1 P 0 0 1 1 2
2 T 1 1 0 1 5
3 P 0 1 1 1 8
4 T 1 1 1 (But) 13
5 T 1 1 1 (But) 16
6 P 0 1 1 0 18
7 T 1 1 1 0 21
8 P 1 1 0 1 24
 
Mène CAULO Hugo  
1 T 1 1 1 (But) 5
2 P 0 1 1 0 7
3 T 1 1 1 (But) 12
4 P 1 1 0 1 15
5 P 0 0 0 0 15
6 T 0 0 1 0 16
7 P 1 0 1 1 19
8 T 0 0 1 1 21

Statistiques :

SAGE Romain Point : 10/16
Tir : 13/16
Tir au but : 1/2
CAULO Hugo Point : 8/16
Tir : 11/16
Tir au but : 2/2