Finale des Clubs Nat. 4 - 2014-2015


Trebes - Rumilly


Vendredi 27 Mars 2015


COMBINE (2ème tour)



Mène FOULQUIER Romain  
1 T 0 0 1 1 2
2 P 0 1 1 1 5
3 T 0 1 1 1 8
4 P 1 0 1 0 10
5 P 0 1 1 1 13
6 T 1 1 0 0 15
7 P 1 1 0 1 18
8 T 0 1 0 0 19
 
Mène PERSICO Pascal  
1 P 1 1 1 1 4
2 T 1 1 0 1 7
3 P 0 1 1 0 9
4 T 0 1 0 1 11
5 T 0 0 1 0 12
6 P 1 1 0 1 15
7 T 1 0 1 1 18
8 P 1 1 1 1 22

Statistiques :

FOULQUIER Romain Point : 11/16
Tir : 8/16
PERSICO Pascal Point : 13/16
Tir : 9/16