Championnat des Clubs


Saint Vulbas - Aix les Bains


Mardi 11 Novembre 2014


COMBINE (2ème tour)



Mène BERAUD Laurent  
1 P 0 0 0 0 0
2 T 0 1 0 0 1
3 P 1 1 1 1 5
4 T 1 0 1 1 8
5 T 1 0 1 0 10
6 P 1 1 0 1 13
7 T 0 0 0 0 13
8 P 1 (Bib) 1 1 18
 
Mène PERCHERANCIER Anthony  
1 T 0 1 1 1 3
2 P 0 1 1 0 5
3 T 1 1 1 1 9
4 P 1 1 0 1 12
5 P 1 0 1 0 14
6 T 1 1 1 1 18
7 P 0 1 1 1 21
8 T 1 0 0 1 23

Statistiques :

BERAUD Laurent Point : 11/16 (1 bib)
Tir : 6/16
PERCHERANCIER Anthony Point : 10/16
Tir : 13/16