Championnat des Clubs


Saint Vulbas - Montelimar


Samedi 15 Février 2014


COMBINE (2ème tour)



Mène  
1 P 1 0 1 1 3
2 T 0 1 0 1 5
3 P 0 1 1 0 7
4 T 1 1 (But) (But) 13
5 T 1 1 1 1 17
6 P 0 1 1 1 20
7 T 0 0 1 1 22
8 P 1 1 1 1 26
 
Mène ROBUCHON Jean Luc  
1 T 1 0 1 0 2
2 P 0 1 1 0 4
3 T 1 1 1 (But) 7
4 P 1 0 0 0 8
5 P 0 0 1 0 9
6 T 1 0 1 1 12
7 P 0 1 1 1 15
8 T 1 1 1 1 19

Statistiques :

Point : 12/16
Tir : 12/16
Tir au but : 2/2
ROBUCHON Jean Luc Point : 7/16
Tir : 12/16
Tir au but : 0/1