Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Valence - Montélimar 4


Samedi 18 Octobre 2025


COMBINE (1er tour)



Mène DURAND Florian  
1 P 0 0 1 1 2
2 T 1 1 1 1 6
3 P 1 1 1 1 10
4 T 1 1 0 0 12
5 T 1 0 1 1 15
6 P 1 1 1 0 18
7 T 1 1 1 1 22
8 P 1 0 1 1 25
 
Mène SARZIER Fabien  
1 T 0 0 1 0 1
2 P 1 1 0 0 3
3 T 0 0 1 1 5
4 P 1 1 1 1 9
5 P 1 1 1 1 13
6 T 1 1 1 0 16
7 P 1 1 0 0 18
8 T 1 0 0 1 20

Statistiques :

DURAND Florian Point : 12/16
Tir : 13/16
SARZIER Fabien Point : 12/16
Tir : 8/16