|
Championnat des Clubs Sportifs (Elite 2) Samedi 29 Janvier 2022 |
| Monaco | 10 | - | 33 | Macon |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| BRESCIANO Gianni | 23/43 | 33/43 | CHARRET James |
| RELAIS | |||
| LAABIDI Wael | 13/26 | 27/28 | JEANPIERRE LoÏs |
| PEYRET Fabien | 16/24 | 24/28 | PERRET Bastien |
| 29/50 | 51/56 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| RASPAUD Stéphane | 17 | 30 | TIGNAT Franck |
| COMBINE | |||
| PEYRET Fabien | 14 | 23 | BINDA Samuel |
| GARCIA Andy | 19 | 21 | THOMAS Jérôme |
| TIR DE PRECISION | |||
| TEDESCO David | 17 | 10 | BAILLIEZ Gérard |
| LAABIDI Wael | 16 | 5 | CHAVET Mathieu |
| 7 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF | |||
| LAABIDI Wael | 30/41 | 35/46 | JEANPIERRE LoÏs |
| RELAIS | |||
| BRESCIANO Gianni | 17/26 | 17/28 | CHARRET James |
| GARCIA Andy | 13/24 | 20/24 | PERRET Bastien |
| 30/50 | 37/52 | ||
| 7 | 4ème Tour | 21 | |
| SIMPLE | |||
| PEYRET Fabien | 10 | 13 | JEANPIERRE LoÏs |
| DOUBLE | |||
| RASPAUD Stéphane TEDESCO David |
7 | 9 | BAILLIEZ Gérard MARTIN Vincent |
| GARCIA Andy LAABIDI Wael |
8 | 11 | THOMAS Jérôme TIGNAT Franck |
| TRIPLE | |||
| BRESCIANO Gianni Nouveau Joueur Monaco RASPAUD Louis |
0 | 13 | BINDA Samuel CHAVET Mathieu PAYEBIEN Jimmy |
| 10 | Score final | 33 | |