Championnat des Clubs Sportifs (National 3)

Vieugy - Saint Priest

Samedi 9 Novembre 2019

Combiné (2ème tour)

Mène BONNASSIEUX William  
1 T 0 2 (C) 1 1 4
2 P 1 0 0 0 5
3 T 0 1 1 1 8
4 P 0 1 1 0 10
5 P 0 1 0 0 11
6 T 1 1 0 (But) 2 (But) 15
7 P 1 1 0 0 17
8 T 1 1 0 (But) 2 (But) 21
9 T 2 (But)       23
Mène SOTHIER Christophe  
1 P 0 1 1 1 3
2 T 0 0 0 0 3
3 P 1 0 0 0 4
4 T 0 1 1 0 6
5 T 0 1 0 (But) 0 (But) 7
6 P 1 1 0 0 9
7 T 1 1 2 (But) 0 (But) 13
8 P 0 0 0 1 14
9 P 1       15

Statistiques :

BONNASSIEUX William Point : 6/16
Tir : 12/16 (1 carreau(x))
Tir au but : 2/4
SOTHIER Christophe Point : 7/16
Tir : 6/16
Tir au but : 1/4