Calendrier / Resultats


Saison :
Categorie :
Classement
  Samedi 8 Octobre 2016  
N4 (G1) Novalaise 31 11 Thonon les bains
N4 (G1) Varces 25 19 Vieugy
N4 (G2) Pays Viennois II 19 23 Albeu
N4 (G3) Bourg en Bresse 16 28 Club Sportif 25
N4 (G6) Ste Sigolene / Coubon 24 22 Vichy
N4 (G6) Langogne 25 22 Brives charensac
N4 (G7) Frontignan 30 14 Millau
N4 (G7) Bagnols sur ceze 26 20 Monaco II
N4 (G7) Lunel 9 36 Pignan
N4 (G8) Comte de Foix 27 18 Aurade
N4 (G8) Rieumes 26 20 Bruguières
N4 (G9) Montauban 33 14 Auch
N4 (G10) Val de Drome II 33 10 Chateauneuf sur isère
N4 (G10) Herbasse II 20 25 Montelimar II
N4 (G11) Alixan 33 10 Loriol II
N4 (G12) St-Vallier II 21 27 Veynes
  Dimanche 9 Octobre 2016  
N4 (G7) Lunel 15 28 Monaco II
  Samedi 15 Octobre 2016  
N4 (G1) La Ravoire 27 20 Varces
N4 (G2) Bievre Isère II 25 18 Boule Ravat Confluence
N4 (G3) Dardilly 28 17 Saint-Martin en Haut
N4 (G4) Saint-Victor 21 25 Bassin de Crussol
N4 (G6) Brives charensac 23 22 Ste Sigolene / Coubon
N4 (G6) Langogne 16 29 Vichy
N4 (G7) Frontignan 23 20 Monaco II
N4 (G7) Lunel 30 14 Millau
N4 (G8) Aurade 16 29 Rieumes
N4 (G8) Bruguières 22 20 Comte de Foix
N4 (G9) Portet sur Garonne 34 10 Auch
N4 (G10) Chateauneuf sur isère 23 23 Herbasse II
N4 (G10) Montelimar II 33 10 Val de Drome II
N4 (G11) La Valloire II 23 20 Alixan
N4 (G12) Val de Drome III 10 32 St-Vallier II
  Dimanche 16 Octobre 2016  
N4 (G5) Portets 19 29 Caen
N4 (G7) Millau 18 24 Monaco II
  Samedi 22 Octobre 2016  
N4 (G2) Albeu 28 18 Pays Viennois II
N4 (G3) Pays de l'Arbresle 19 25 Dardilly
  Samedi 29 Octobre 2016  
N4 (G1) Thonon les bains 23 23 Varces
N4 (G1) La Ravoire 11 36 Novalaise
N4 (G2) Albeu 33 9 Bievre Isère II
N4 (G2) ABC Caladois 15 32 Boule Ravat Confluence
N4 (G3) Dardilly 16 29 Club Sportif 25
N4 (G4) Tournon 34 10 Saint-Victor
N4 (G6) Vichy 22 22 Brives charensac
N4 (G6) Ste Sigolene / Coubon 30 16 Langogne
N4 (G7) Pignan 29 16 Monaco II
N4 (G7) Bagnols sur ceze 39 2 Millau
N4 (G7) Lunel 20 23 Frontignan
N4 (G8) Rieumes 29 15 Comte de Foix
N4 (G8) Bruguières 26 19 Aurade
N4 (G9) Montauban 26 24 Portet sur Garonne
N4 (G10) Chateauneuf sur isère 18 28 Montelimar II
N4 (G10) Val de Drome II 27 18 Herbasse II
N4 (G11) Loriol II 25 17 La Valloire II
N4 (G12) Veynes 38 5 Val de Drome III
  Dimanche 30 Octobre 2016  
N4 (G7) Bagnols sur ceze 30 11 Pignan
  Mardi 1 Novembre 2016  
N4 (G1) Novalaise 30 14 Vieugy
N4 (G2) Pays Viennois II 18 27 Bievre Isère II
N4 (G3) Bourg en Bresse 32 11 Pays de l'Arbresle
N4 (G3) Saint-Martin en Haut 22 25 Club Sportif 25
  Samedi 5 Novembre 2016  
N4 (G11) ESB Herbasse 27 19 Alixan
  Dimanche 6 Novembre 2016  
N4 (G3) Pays de l'Arbresle 10 34 Club Sportif 25
  Vendredi 11 Novembre 2016  
N4 (G1) Vieugy 30 18 Thonon les bains
N4 (G3) Saint-Martin en Haut 18 28 Bourg en Bresse
  Samedi 12 Novembre 2016  
N4 (G1) Vieugy 13 33 La Ravoire
N4 (G1) Varces 10 32 Novalaise
N4 (G2) Bievre Isère II 21 24 Pays Viennois II
N4 (G2) Albeu 34 9 Boule Ravat Confluence
N4 (G3) Saint-Martin en Haut 21 24 Dardilly
N4 (G5) Caen 30 12 Chatellerault
N4 (G6) Brives charensac 22 23 Vichy
N4 (G6) Langogne 18 24 Ste Sigolene / Coubon
N4 (G7) Pignan 31 13 Millau
N4 (G7) Frontignan 17 26 Bagnols sur ceze
N4 (G11) ESB Herbasse 31 12 La Valloire II
N4 (G11) La Valloire II 18 28 ESB Herbasse
N4 (G11) Loriol II 20 23 Alixan
N4 (G12) Val de Drome III 16 27 Veynes
  Samedi 19 Novembre 2016  
N4 (G2) Boule Ravat Confluence 28 17 ABC Caladois
N4 (G3) Club Sportif 25 24 19 Pays de l'Arbresle
  Samedi 26 Novembre 2016  
N4 (G1) Thonon les bains 29 18 La Ravoire
N4 (G2) Boule Ravat Confluence 17 25 Bievre Isère II
N4 (G2) ABC Caladois 20 26 Pays Viennois II
N4 (G3) Bourg en Bresse 22 25 Saint-Martin en Haut
N4 (G4) Bassin de Crussol 15 29 Tournon
N4 (G6) Vichy 31 12 Langogne
N4 (G6) Ste Sigolene / Coubon 14 29 Brives charensac
N4 (G7) Frontignan 13 32 Pignan
N4 (G7) Bagnols sur ceze 29 13 Lunel
N4 (G8) Aurade 25 18 Comte de Foix
N4 (G8) Bruguières 23 25 Rieumes
N4 (G9) Auch 24 23 Montauban
  Samedi 3 Décembre 2016  
N4 (G3) Saint-Martin en Haut 23 23 Pays de l'Arbresle
  Samedi 10 Décembre 2016  
N4 (G2) ABC Caladois 15 31 Albeu
N4 (G3) Dardilly 28 15 Bourg en Bresse
N4 (G4) Saint-Victor 23 26 Tournon
N4 (G5) Portets 27 14 Chatellerault
N4 (G6) Brives charensac 29 14 Langogne
N4 (G6) Vichy 24 22 Ste Sigolene / Coubon
N4 (G7) Monaco II 0 0 Frontignan
N4 (G7) Millau 0 0 Lunel
N4 (G10) Chateauneuf sur isère 19 27 Val de Drome II
N4 (G10) Montelimar II 23 19 Herbasse II
N4 (G11) ESB Herbasse 34 10 Loriol II
N4 (G12) St-Vallier II 26 17 Val de Drome III
  Dimanche 11 Décembre 2016  
N4 (G2) Boule Ravat Confluence 18 28 Pays Viennois II
N4 (G3) Pays de l'Arbresle 20 27 Saint-Martin en Haut
N4 (G7) Pignan 21 24 Bagnols sur ceze
  Samedi 17 Décembre 2016  
N4 (G2) Bievre Isère II 27 16 ABC Caladois
N4 (G3) Pays de l'Arbresle 24 20 Bourg en Bresse
N4 (G3) Club Sportif 25 19 24 Dardilly
N4 (G4) Tournon 26 18 Bassin de Crussol
N4 (G6) Ste Sigolene / Coubon 21 22 Brives charensac
N4 (G7) Pignan 27 15 Frontignan
N4 (G7) Lunel 0 0 Bagnols sur ceze
N4 (G8) Comte de Foix 29 14 Rieumes
N4 (G8) Aurade 21 27 Bruguières
N4 (G9) Portet sur Garonne 33 10 Montauban
N4 (G10) Val de Drome II 20 23 Montelimar II
N4 (G10) Herbasse II 26 18 Chateauneuf sur isère
N4 (G11) Alixan 26 18 La Valloire II
N4 (G11) Loriol II 15 28 ESB Herbasse
  Dimanche 18 Décembre 2016  
N4 (G2) Boule Ravat Confluence 14 30 Albeu
N4 (G5) Caen 33 12 Portets
  Samedi 7 Janvier 2017  
N4 (G2) Bievre Isère II 12 30 Albeu
N4 (G2) Pays Viennois II 35 12 ABC Caladois
N4 (G3) Bourg en Bresse 15 27 Dardilly
N4 (G3) Club Sportif 25 0 0 Saint-Martin en Haut
N4 (G4) Bassin de Crussol 26 16 Saint-Victor
N4 (G6) Brives charensac 19 26 Ste Sigolene / Coubon
N4 (G7) Monaco II 20 23 Bagnols sur ceze
N4 (G7) Millau 16 27 Frontignan
N4 (G8) Comte de Foix 27 16 Bruguières
N4 (G8) Rieumes 23 25 Aurade
N4 (G9) Auch 13 33 Portet sur Garonne
N4 (G10) Montelimar II 27 22 Chateauneuf sur isère
N4 (G10) Herbasse II 25 22 Val de Drome II
N4 (G11) La Valloire II 17 29 Loriol II
N4 (G11) Alixan 24 19 ESB Herbasse
  Samedi 14 Janvier 2017  
N4 (G2) Pays Viennois II 33 10 Boule Ravat Confluence
N4 (G2) ABC Caladois 14 29 Bievre Isère II
N4 (G3) Dardilly 20 25 Pays de l'Arbresle
N4 (G3) Club Sportif 25 0 0 Bourg en Bresse
N4 (G5) Chatellerault 26 20 Portets
N4 (G7) Pignan 28 13 Lunel
N4 (G7) Monaco II 0 0 Millau
N4 (G12) Veynes 34 11 St-Vallier II
  Samedi 21 Janvier 2017  
N4 (G2) Albeu 36 6 ABC Caladois
  Samedi 28 Janvier 2017  
N4 (G5) Chatellerault 12 30 Caen
N4 (G7) Bagnols sur ceze 27 17 Frontignan
N4 (G7) Monaco II 0 0 Lunel
N4 (G7) Millau 21 21 Pignan
  Samedi 4 Février 2017  
N4 (G7) Frontignan 0 0 Lunel
N4 (G7) Monaco II 19 26 Pignan
N4 (G7) Millau 0 0 Bagnols sur ceze
  Dimanche 5 Février 2017  
N4 (G10) Montelimar II 0 0 ESB Herbasse
N4 (G11) Alixan 16 25 Veynes
  Finale départementale (Drôme)  
N4 (G12) Veynes 30 16 Montelimar II
  Petite finale  
N4 (G11) ESB Herbasse 0 0 Alixan
  Samedi 4 Mars 2017  
  Demi-finale : match à élimination directe  
N4 (G2) Albeu 23 21 Dardilly
  Demi-finale : match à élimination directe  
N4 (G7) Bagnols sur ceze 22 21 Club Sportif 25
Fin Classement
  Vendredi 17 Mars 2017  
N4 Bagnols sur ceze 30 15 Albeu
 

Classement National 4 (2016-2017)

Classement - Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Novalaise 12 4 4 0 0 129 -46 83
2 La Ravoire 6 4 2 0 2 89 -98 -9
3 Thonon les bains 5 4 1 1 2 81 -102 -21
4 Varces 5 4 1 1 2 78 -101 -23
5 Vieugy 4 4 1 0 3 76 -106 -30
Classement - Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Albeu 27 9 9 0 0 268 -123 145
2 Bievre Isère II 16 8 5 0 3 175 -170 5
3 Pays Viennois II 16 8 5 0 3 201 -159 42
4 Boule Ravat Confluence 6 8 2 0 6 146 -207 -61
5 ABC Caladois 1 8 0 0 8 115 -244 -129
Classement - Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Dardilly 19 8 6 0 2 192 -160 32
2 Club Sportif 25 16 6 5 0 1 159 -107 52
3 Saint-Martin en Haut 10 7 2 1 4 153 -170 -17
4 Pays de l'Arbresle 10 8 2 1 5 151 -205 -54
5 Bourg en Bresse 8 7 2 0 5 148 -161 -13
Classement - Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Tournon 12 4 4 0 0 115 -66 49
2 Bassin de Crussol 6 4 2 0 2 84 -92 -8
3 Saint-Victor 2 4 0 0 4 70 -111 -41
Classement - Groupe 5
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Caen 12 4 4 0 0 122 -55 67
2 Portets 4 4 1 0 3 78 -102 -24
3 Chatellerault 3 4 1 0 3 64 -107 -43
Classement - Groupe 6
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Brives charensac 16 8 4 1 3 188 -167 21
2 Ste Sigolene / Coubon 15 8 4 0 4 183 -173 10
3 Vichy 15 6 4 1 1 151 -118 33
4 Langogne 4 6 1 0 5 101 -165 -64
Classement - Groupe 7
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bagnols sur ceze 27 9 9 0 0 246 -142 104
2 Pignan 24 10 7 1 2 262 -173 89
3 Frontignan 12 8 4 0 4 165 -182 -17
4 Monaco II 9 7 2 0 5 147 -160 -13
5 Lunel 4 6 1 0 5 100 -158 -58
6 Millau 3 7 0 1 6 98 -202 -104
Classement - Groupe 8
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Rieumes 13 6 4 0 2 146 -128 18
2 Bruguières 11 6 3 0 3 134 -138 -4
3 Comte de Foix 10 6 3 0 3 136 -124 12
4 Aurade 7 6 2 0 4 124 -150 -26
Classement - Groupe 9
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Portet sur Garonne 10 4 3 0 1 124 -59 65
2 Montauban 7 4 2 0 2 92 -95 -3
3 Auch 3 4 1 0 3 61 -123 -62
Classement - Groupe 10
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Montelimar II 18 6 6 0 0 159 -109 50
2 Val de Drome II 11 6 3 0 3 139 -128 11
3 Herbasse II 10 6 2 1 3 131 -138 -7
4 Chateauneuf sur isère 3 6 0 1 5 110 -164 -54
Classement - Groupe 11
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 ESB Herbasse 16 6 5 0 1 167 -98 69
2 Alixan 13 7 4 0 3 161 -142 19
3 Loriol II 7 6 2 0 4 109 -152 -43
4 La Valloire II 3 6 1 0 5 105 -159 -54
Classement - Groupe 12
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Veynes 15 5 5 0 0 156 -69 87
2 St-Vallier II 7 4 2 0 2 90 -88 2
3 Val de Drome III 0 4 0 0 4 48 -123 -75