Championnat des Clubs Sportifs (National 3)


Saint-Martin en Haut - Ste Sigolène


Samedi 8 Octobre 2022


RELAIS (2ème tour)



PIEGAY Benjamin VINCENT Yoan  
0 1 1 0 0 0 0 1 3/8
0 0 0 1 0 0 1 1 6/16
0 1 0 1 0 1 0 0 9/24
0 1 1 1 0 1 1 1 15/32
0 0 0 0 0 1 1 1 18/40
0 0 0 0 1 1 1 0 21/48
0 0 1 0 0       22/53
9/28 13/25  
 
SOUVETON Aurelien TREVEYS Romain  
1 0 1 0 1 1 1 0 5/8
0 1 1 1 1 1 1 1 12/16
0 1 1 0 1 0 0 1 16/24
1 1 1 1 0 0 1 1 22/32
0 1 1 0 1 1 1 1 28/40
1 1 1 1 0 1 1 1 35/48
1 1 1 1 1       40/53
21/28 19/25