Championnat des Clubs


Balaruc les Bains II - Saint-Martin en Haut


Samedi 16 Mars 2019


COMBINE (2ème tour)



Mène ANDRES Florian  
1 P 0 1 0 0 1
2 T 0 1 0 1 3
3 P 0 0 1 1 5
4 T 0 1 (But) (But) 8
5 T 1 1 1 1 12
6 P 1 1 1 1 16
7 T 1 1 1 0 19
8 P 1 1 0 1 22
 
Mène TURCO Laurent  
1 T 1 1 1 0 3
2 P 1 0 1 1 6
3 T 1 0 1 1 9
4 P 0 1 0 0 10
5 P 0 1 1 1 13
6 T 1 0 1 0 15
7 P 0 0 0 0 15
8 T 1 1 1 1 19

Statistiques :

ANDRES Florian Point : 10/16
Tir : 11/16
Tir au but : 1/2
TURCO Laurent Point : 7/16
Tir : 12/16