Championnat des Clubs


Pays Viennois - Rieumes


Samedi 16 Mars 2019


COMBINE (2ème tour)



Mène JOLIVET Jean-Marc  
1 T 1 1 0 0 2
2 P 0 1 0 1 4
3 T 1 1 0 1 7
4 P 1 1 0 0 9
5 P 1 0 1 1 12
6 T 1 0 0 1 14
7 P 1 1 1 1 18
8 T 0 0 1 1 20
 
Mène BELLIO Christophe  
1 P 1 1 1 1 4
2 T 1 0 0 0 5
3 P 1 1 1 0 8
4 T 1 0 1 0 10
5 T 1 0 0 0 11
6 P 1 1 1 0 14
7 T 1 1 1 0 17
8 P 1 1 1 1 21

Statistiques :

JOLIVET Jean-Marc Point : 11/16
Tir : 9/16
BELLIO Christophe Point : 14/16
Tir : 7/16