Championnat des Clubs


Gap - Romans


Dimanche 17 Mars 2019


COMBINE (2ème tour)



Mène LEPORTIER Sébastien  
1 P 0 (Bib) 1 1 4
2 T 0 0 1 0 5
3 P 1 1 1 1 9
4 T 1 0 1 1 12
5 T 0 1 1 1 15
6 P 0 0 1 1 17
7 T 1 1 1 0 20
8 P 1 1 1 0 23
 
Mène CHOMEL Antoine  
1 T 1 1 0 1 3
2 P 1 1 1 0 6
3 T 1 0 1 1 9
4 P 1 1 1 1 13
5 P 1 0 0 1 15
6 T 1 1 1 (But) 20
7 P 1 1 1 1 24
8 T 0 0 0 1 25

Statistiques :

LEPORTIER Sébastien Point : 12/16 (1 bib)
Tir : 10/16
CHOMEL Antoine Point : 13/16
Tir : 11/16
Tir au but : 1/1