Championnat des Clubs


Fontaine II - Cusset


Dimanche 19 Mars 2017


COMBINE (2ème tour)



Mène MARONI Fabien  
1 P 1 0 1 1 3
2 T 1 1 0 0 5
3 P 0 0 1 1 7
4 T 1 0 0 0 8
5 T 1 1 1 1 12
6 P 0 1 1 1 15
7 T 1 0 0 1 17
8 P 1 1 1 1 21
 
Mène BYCZYK Bernard  
1 T 1 1 1 0 3
2 P 0 0 1 1 5
3 T 1 1 0 (But) 7
4 P 1 1 0 0 9
5 P 1 0 0 1 11
6 T 0 1 1 1 14
7 P 1 1 0 0 16
8 T 0 0 1 1 18

Statistiques :

MARONI Fabien Point : 12/16
Tir : 9/16
BYCZYK Bernard Point : 8/16
Tir : 10/16
Tir au but : 0/1