Championnat des Clubs Sportifs (National 4)


Ste Sigolene - Langogne


Samedi 29 Octobre 2016


COMBINE (2ème tour)



Mène BRUN Dominique  
1 T 1 0 1 1 3
2 P 0 0 1 1 5
3 T 1 1 1 1 9
4 P 0 0 0 0 9
5 P 1 1 0 0 11
6 T 0 1 0 1 13
7 P 1 0 1 1 16
8 T 0 0 0 0 16
 
Mène VEZON Pierre  
1 P 0 1 1 1 3
2 T 0 1 1 1 6
3 P 1 1 0 0 8
4 T 1 1 1 0 11
5 T 0 1 0 1 13
6 P 1 1 0 1 16
7 T 0 1 0 1 18
8 P 0 1 0 1 20

Statistiques :

BRUN Dominique Point : 7/16
Tir : 9/16
VEZON Pierre Point : 10/16
Tir : 10/16