Championnat des Clubs Sportifs


Fontaine - CRO Lyon


Samedi 4 Février 2017


COMBINE (2ème tour)



Mène DIDIER Damien  
1 P 0 1 0 (Bib) 3
2 T 1 0 1 0 5
3 P 0 0 1 0 6
4 T 1 0 0 1 8
5 T 1 1 (But) (But) 14
6 P 1 1 1 0 17
7 T 0 1 1 (But) 19
8 P 0 1 1 1 22
 
Mène AMAR Fabien  
1 T 1 1 1 1 4
2 P 1 1 0 0 6
3 T 1 1 1 1 10
4 P 1 (Bib) 1 1 15
5 P 1 0 0 1 17
6 T 0 1 0 0 18
7 P 1 0 1 0 20
8 T 1 1 1 1 24

Statistiques :

DIDIER Damien Point : 9/16 (1 bib)
Tir : 10/16
Tir au but : 2/3
AMAR Fabien Point : 10/16 (1 bib)
Tir : 13/16